Taurangi Whakaata | 1.591 |
Uara Abbe | 31 |
Tiaki UV | 400 |
Kei te waatea | Kua oti, Kua mutu |
Nga Hoahoa | Tirohanga Takitahi, Bifocal, Progressive |
paninga | HC kakano, HC karekau; HMC, HMC+EMI, Super Hydrophobic |
Polycarbonate | Ētahi atu Rawa | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | kiriaku | Taupū-waenganui | CR39 | Karaihe | ||
Taurangi | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
Uara Abbe | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Atete Paanga | Tino pai | Tino pai | Pai | Pai | Wawaenga | Wawaenga | Pai | kino |
Whakamātautau FDA/Whakataka-pōro | Ae | Ae | No | No | No | No | No | No |
Te Keri mo nga Papa Rimless | Tino pai | Pai | Pai | Pai | Wawaenga | Wawaenga | Pai | Pai |
Te taumahatanga motuhake | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2.54 |
Ātete Wera(ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•He kaha te pakaru me te kaha-nui
•He pai te whiriwhiri ki te hunga e aroha ana ki nga hakinakina
•He pai te whiringa ki te hunga he maha nga mahi o waho
•Aukati i nga rama UV kino me nga hihi ra
•E tika ana mo nga momo papa katoa, ina koa ko nga papa kore-rimi me te haurua-rimi
•Ko te taha maamaa me te angiangi ka whai waahi ki te ahua ataahua
•E tika ana mo nga roopu katoa, ina koa nga tamariki me nga kaitakaro
•He angiangi te matotoru, he mama te taumaha, he taumaha te taumaha ki te piriti ihu o nga tamariki
•He pai ake te noho haumaru o nga taonga ki nga tamariki hihiko
•He whakamarumaru tino pai ki nga kanohi
•Te roa o te oranga o te hua